| 職稱 | 職務型態 | 表訂 / 實際工時 | 一週總工時 | 加班頻率 | 業界工作經歷 | 性別 | 薪資 | 時薪估計方式
| 參考時間 若分享該筆資料的使用者已離職,則參考時間為離職年、月。 若尚在職,則為分享資料的年、月。 | 回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 審計員 | 全職 | 10 / 12 | 48 | 經常 | - | - | 45,000 / 月 | 238 元 | 2023.06 | 沒有回報記錄 |
| 查帳╱審計人員 | 實習 | 8 / 8 | 24 | 幾乎不 | - | 男 | 183 / 時 | 183 元 | 2023.06 | 沒有回報記錄 |
| 軟體工程師 | 實習 | 8 / 10 | 40 | 偶爾 | - | 男 | 250 / 時 | 250 元 | 2023.04 | 沒有回報記錄 |
| 行銷企劃人員 | 全職 | 8 / 8.5 | 40 | 偶爾 | 4 年 | - | 70,000 / 月 | 438 元 | 2023.04 | 沒有回報記錄 |
| 審計人員 台北所 | 全職 | 8 / 10 | 56 | 幾乎每天 | 5 年 | 男 | 55,000 / 月 | 242 元 | 2023.04 | 沒有回報記錄 |
| 審計部專員 台北總公司 | 全職 | 8 / 10 | 50 | 經常 | - | 男 | 39,000 / 月 | 194 元 | 2023.02 | 沒有回報記錄 |
| 領組 | 全職 | 8 / 11 | 55 | 經常 | 4 年 | 男 | 53,000 / 月 | 240 元 | 2022.12 | 沒有回報記錄 |
| 經理 顧問服務部 | 全職 | 8 / 10 | 50 | 經常 | 9 年 | 女 | 78,000 / 月 | 388 元 | 2022.12 | 沒有回報記錄 |
| 審計員 | 全職 | 8 / 10.5 | 50 | 經常 | - | 男 | 600,000 / 年 | 250 元 | 2022.11 | 沒有回報記錄 |
| 經理 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 偶爾 | 5 年 | 男 | 78,000 / 月 | 485 元 | 2022.11 | 沒有回報記錄 |
